金投价格网提供7月18日佛山废铜回收价格查询最新佛山废铜价格行情走势等佛山废铜价格相关信息。
单位 | 地区 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
67100 | (元/吨) | 佛山地区 | 9294% | |
59500 | (元/吨) | 佛山地区 | 7981% | |
67700 | (元/吨) | 佛山地区 | 9192% | |
72650 | (元/吨) | 佛山地区 | ||
39650 | (元/吨) | 佛山地区 | Cu≈45%.Al≈53% | |
52350 | (元/吨) | 佛山地区 | H62 | |
72350 | (元/吨) | 佛山地区 | 1# |
相关文章:
盾安DunAn水冷机组24小时全国售10-14