金投价格频道提供今日铝价格查询,各地最新铝市场报价(2025年7月18日):
单位 | |||
---|---|---|---|
长江现货 | 20950 | (元/吨) | |
西安 | 3210 | (元/吨) | |
华东 | 3235 | (元/吨) | |
佛山 | 26550 | (元/吨) |
相关文章:
英鹏空调全国各市售后热线号码(完美资讯)10-15
金投价格频道提供今日铝价格查询,各地最新铝市场报价(2025年7月18日):
单位 | |||
---|---|---|---|
长江现货 | 20950 | (元/吨) | |
西安 | 3210 | (元/吨) | |
华东 | 3235 | (元/吨) | |
佛山 | 26550 | (元/吨) |
相关文章:
英鹏空调全国各市售后热线号码(完美资讯)10-15