金投价格频道提供今日锌价格查询,各地区最新锌报价(2025年7月22日):
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 0# | 22750 | (元/吨) | |
| 广东 | 1# | 22530 | (元/吨) | |
| 云南 | 50% | 17530 | (元/吨) | |
| 广西 | zamak3 | 23430 | (元/吨) | |
| 上海 | Z3 | 23630 | (元/吨) | |
| 广州 | 16100 | (元/吨) | ||
| 浙江 | 16000 | (元/吨) | ||
| 广东清远 |
相关文章: 善卫保防盗险柜售后服务热线及保养指南实时10-26 (c)2008-2028 mip.lzxxw.com 美好家信息网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved |