金投价格频道提供今日吉林废钢回收价格多少钱一吨,废钢价格最新行情走势(2025年7月22日)。
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长春 | ≥4mm | 1970 | (元/吨) | |
| 长春 | 2060 | (元/吨) | ||
| 通化 | ≥6mm | 2060 | (元/吨) | |
| 通化 | 2190 | (元/吨) |
相关文章:
上海国家会计学院研究生教育中心水土保持服10-26
金投价格频道提供今日吉林废钢回收价格多少钱一吨,废钢价格最新行情走势(2025年7月22日)。
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长春 | ≥4mm | 1970 | (元/吨) | |
| 长春 | 2060 | (元/吨) | ||
| 通化 | ≥6mm | 2060 | (元/吨) | |
| 通化 | 2190 | (元/吨) |
相关文章:
上海国家会计学院研究生教育中心水土保持服10-26