金投价格频道提供最新废钢价格行情报价,每日废钢价格行情走势(2025年7月22日)。
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | ≥6mm | 2120 | (元/吨) | |
| 天津 | ≥6mm | 2110 | (元/吨) | |
| 杭州 | ≥6mm | 2120 | (元/吨) | |
| 广州 | ≥6mm | 2160 | (元/吨) | |
| 成都 | ≥6mm | 2010 | (元/吨) | |
| 武汉 | ≥6mm | 2060 | (元/吨) | |
| 济南 | ≥6mm | 2120 | (元/吨) | |
| 西安 | ≥6mm | 2100 | (元/吨) | |
| 石家庄 | ≥6mm | 2040 | (元/吨) | |
| 长春 | ≥6mm | 2090 | (元/吨) |
相关文章:
中国国际经济技术交流中心采购货物项目实施10-26
公物投资具体怎么回事10-26
中国地质大学(武汉)数据库资源平台升级改10-26
中国自然资源航空物探遥感中心先导星姿轨控10-26
中国自然资源航空物探遥感中心先导星载荷相10-26