金投价格网提供7月24日佛山废铜回收价格查询最新佛山废铜价格行情走势等佛山废铜价格相关信息。
| 单位 | 地区 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 67900 | (元/吨) | 佛山地区 | 9294% | |
| 60300 | (元/吨) | 佛山地区 | 7981% | |
| 68500 | (元/吨) | 佛山地区 | 9192% | |
| 73450 | (元/吨) | 佛山地区 | ||
| 40050 | (元/吨) | 佛山地区 | Cu≈45%.Al≈53% | |
| 52850 | (元/吨) | 佛山地区 | H62 | |
| 73150 | (元/吨) | 佛山地区 | 1# |
相关文章:
(2025年07月25日)今日HDPE价格行情最新报10-29
(2025年07月25日)今日LDPE价格行情最新报10-29
(2025年07月25日)今日LLDPE价格行情最新报10-29
(2025年07月25日)今日EPS价格行情最新报价10-29